Hoofd : Blader : Spreadsheet-bestanden
Spreadsheet-bestanden
Spreadsheetbestanden slaan gegevens op in cellen, die zijn geordend in rijen en kolommen. Elke cel kan een bepaald type gegevens bevatten, zoals een tekenreeks, een getal of een datum. Cellen kunnen ook formules bevatten die verwijzen naar andere cellen.
Bestandsextensie | Bestandstype |
---|---|
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.UOS | Uniform Office Spreadsheet |
.XLS | Excel Spreadsheet |
.XLSM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
.XLSB | Excel Binary Spreadsheet |
.WKS | Works Spreadsheet |
.OTS | OpenDocument Spreadsheet Template |
.SXC | StarOffice Calc Spreadsheet |
.GSHEET | Google Drive Spreadsheet |
.ODS | OpenDocument Spreadsheet |
.PMD | PlanMaker Spreadsheet |
.XLTM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template |
._XLSX | Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.HCDT | Thinkfree Office NEO Cell Template |
.EDX | Edraw XML FIle |
.WQ2 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
._XLS | Renamed Microsoft Excel Spreadsheet |
.XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet |
.XLTX | Excel Open XML Spreadsheet Template |
.OGWU | Origin Unicode Workbook File |
.WKI | Lotus 2 Worksheet |
.NUMBERS | Numbers Spreadsheet File |
.WQ1 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKU | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.PMV | PlanMaker Spreadsheet Template |
.WKQ | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.XLTHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template |
.XL | Excel Spreadsheet |
.OGW | Origin Workbook File |
.TMV | TimeMap Visual |
.TMVT | TimeMap Template |
.PMVX | PlanMaker Spreadsheet Template |
.CELL | Thinkfree Office NEO Cell Workbook |
.NMBTEMPLATE | Numbers Spreadsheet Template |
.NUMBERS-TEF | Numbers iCloud Document |
.XLSHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet |
.QPW | Quattro Pro Spreadsheet |
.MAR | Mariner Calc Spreadsheet |
.XLR | Works Spreadsheet |
.STC | StarOffice Calc Spreadsheet Template |
.NCSS | NCSS Dataset File |
.RDF | Report Definition File |
.12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster File |
.FODS | OpenDocument Flat XML Spreadsheet |
.FCS | First Choice Spreadsheet |
.GNM | Gnumeric Spreadsheet |
.DEX | Excel Spreadsheet |
.GNUMERIC | Gnumeric Spreadsheet |
.FM | FileMaker Database |
.DFG | Data Flask Grid File |
.NB | Mathematica Notebook |
.PMDX | PlanMaker Spreadsheet |
.XAR | Excel Auto-Recovery File |
.DEF | SmartWare II Data File |
.WKS | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.ESS | EasySpreadsheet Spreadsheet |
.EDXZ | Edraw Compressed XML FIle |
.AST | Ability Spreadsheet Template |
.SDC | Apache OpenOffice Calc Spreadsheet |
.AWS | Ability Spreadsheet File |
.123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.FP | FileMaker Pro Spreadsheet |
.BKS | Microsoft Works Spreadsheet Backup File |
.IMP | Improv Spreadsheet |
.DIS | Oracle Discoverer Workbook |
Alle categorieën
Geluidsbestanden
Backup bestanden
Tekstbestanden
Gecomprimeerde bestanden
Lettertypebestanden
Gecodeerde bestanden
Plugin bestanden
Misc-bestanden
Systeembestanden
Web-bestanden
Ontwikkelaarsbestanden
Videobestanden
Pagina-indeling Bestanden
3D-beeldbestanden
Rasterafbeeldingsbestanden
Camera Raw-bestanden
GIS-bestanden
eBook-bestanden
Database bestanden
Schijfafbeeldingsbestanden
Instellingen bestanden
Uitvoerbare bestanden
Spelbestanden
CAD-bestanden
Gegevensbestanden
Vector afbeeldingsbestanden
Spreadsheet-bestanden